JAKARTA.- Bagi yang melakukan perjalanan KRL Depok ke Jakarta Kota atau sebaliknya menggunakan KRL Commuter Line pada hari Sabtu 1 Februari 2025, Anda wajib mengetahui jadwal perjalanan tersebut.
Depok menuju Jakarta Kota atau sebaliknya menempuh perjalanan 32,682 KM. KRL Depok Jakarta itu ada dua tujuan yakni Depok Jakarta Kota dan Depok Jatinegara.
Rute KRL Depok Jakarta Kota adalah Depok, Depok Baru, Pondok Cina, UI, UP, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Pasar Minggu Baru, Duren Kalibata, Cawang, Tebet, Manggarai, Cikini, Gondangdia, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jayakarta, Jakarta Kota.
Rute KRL Depok Jatinegara adalah Depok, Depok Baru, Pondok Cina, UI, UP, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Pasar Minggu Baru, Duren Kalibata, Cawang, Tebet, Manggarai, Sudirman, Karet, Tanahabang, Duri, Angke, Kampungbandan, Rajawali, Kemayoran, Gangsentiong, Kramat, Pondokjati, Jatinegara.
Tiket KRL dari Bekasi ke Jakarta Kota bisa dibeli dengan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) atau uang elektronik.
Tarif KRL untuk 25 kilometer pertama adalah Rp 3.000. Tarif KRL untuk setiap 10 kilometer berikutnya adalah Rp 1.000
KRL Commuter Line saat ini sudah menjadi transportasi utama bagi masyarakat Jakarta,Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.
Dengan menghubungkan 15 Stasiun Utama dan tidak kurang 85 stasiun kecil membuat KRL Commuter Line menjadi angkutan paling banyak dipilih masyarakat.
Berbagai fasilitas ditawarkan Pengoperasian KRL dengan satu rangkaian terdiri dari 12 kereta mulai hadir pada 16 September 2015.
KCI mengoperasikan KRL dengan rangkaian yang lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang jumlahnya semakin meningkat.
Untuk mempermudah kami akan menyampaikan jadwal KRL Commuter Line Depok-Jakarta Kota, Sabtu 1 Februari 2025:
Tabel Perjalanan dari Stasiun Depok
KRL Depok ke Jakarta Kota
04:31, 04:41, 05:00, 05:01, 05:26, 05:31, 05:46, 05:56, 06:01,
06:16, 06:31, 06:46, 06:56, 07:01, 07:16, 07:26, 07:41, 08:01, 08:16,
08:26, 08:31, 08:50, 09:01, 09:16, 09:26, 09:31, 09:46, 10:01, 10:16,
10:46, 11:01, 11:16, 11:26, 11:56, 12:01, 12:16, 12:26, 12:31, 12:46,
13:16, 13:26, 13:31, 13:46, 13:56, 14:16, 14:31, 14:41, 15:01, 15:16,
15:31, 15:36, 15:41, 15:46, 16:01, 16:16, 16:26, 16:31, 16:49, 17:16,
17:26, 17:31, 17:46, 18:01, 18:11, 18:26, 18:31, 18:46, 18:56, 19:16,
19:26, 19:41, 19:56, 20:01, 20:06, 20:16, 20:31, 20:51, 21:21, 21:41,
22:18.
Jadwal KRL Depok Jatinegara
DP – JNG : 04:21, 04:51, 05:21, 05:51, 06:21, 06:41, 07:21, 07:51, 08:21,
08:41, 09:21, 09:41, 10:51, 11:21, 11:51, 12:21, 12:51, 13:21, 13:51,
14:11, 14:51, 15:21, 15:51, 16:11, 16:51, 17:21, 17:51, 18:21, 18:51,
19:21, 19:51, 20:21, 20:41.
Jadwal KRL Depok Angke
DP-AK : 04:36, 04:46, 05:06, 05:11, 05:16, 05:36, 05:41, 06:06, 06:11,
06:36, 06:51, 07:11, 07:36, 07:46, 08:06, 08:36, 08:51, 09:11, 09:36,
09:51, 10:11, 10:41, 11:06, 11:11, 11:36, 11:41, 12:06, 12:11, 13:06,
13:36, 13:41, 14:21, 14:46, 15:06, 15:11, 16:06, 16:21, 16:36, 17:06, 17:11,
17:36, 17:41, 18:06, 18:16, 18:36, 19:11, 19:36, 20:36, 21:07.
Jadwal KRL Depok Manggarai
DP- MRI : 22:55, 23:12.
Jadwal KRL Depok Jakarta Kota sudah sesuai dengan data tabel waktu yang dikeluarkan oleh PT KCJ/Komuter Line Jabodetabek.
Jika ada perubahan jadwal karena keterlambatan, ketidakadaan rangkaian dan kejadian mendadak lainnya, itu diluar kemampuan kami.(Arif/CIBA)