Jadwal dan Harga Tiket KRL Tangerang ke Duri Minggu 26 Januari 2025

JAKARTA.- Bagi yang akan melakukan perjalanan KRL Duri ke Tangerang atau sebaliknya menggunakan kereta api pada hari Minggu 26 Januari 2025, Anda wajib mengetahui jadwal perjalanan tersebut.
KRL Comumuter Line Tanjung Duri menuju Tangerang menempuh perjalanan 19,297 KM. Rute KRL Commuter Line Duri Tangerang : Duri, Grogol, Pesing, Taman Kota, Bojong Indah, Rawa Buaya, Kalideres, Poris, Batuceper, Tanah Tinggi, Tangerang. Waktu tempuh KRL Duri Tangerang dan Tangerang Duri kurang lebih 45 menit.
Jakarta dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000. Sedangkan tarif tiket perjalanan KRL rute Taman Kota – Duri hanya dikenakan tarif Rp. 3.000.
KRL Commuter Line saat ini sudah menjadi transportasi utama bagi masyarakat Jakarta,Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.
Dengan menghubungkan 15 Stasiun Utama dan tidak kurang 85 stasiun kecil membuat KRL Commuter Line menjadi angkutan paling banyak dipilih masyarakat.
Berbagai fasilitas ditawarkan pengoperasian KRL dengan satu rangkaian terdiri dari 12 kereta mulai hadir pada 16 September 2015.
KCI mengoperasikan KRL dengan rangkaian yang lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang jumlahnya semakin meningkat.

Untuk mempermudah kami akan menyampaikan jadwal KA Comuter Line Tangerang-Duri, 26 Januari 2025:

Jadwal KRL Tangerang Duri
No Kereta Tngrng RwBya Duri
2155        05.00 05.19 05.32
2151        05.20 05.39 05.52
2157         05.40 05.59 06.12
2159        06.00 06.19 06.32
2161        06.20 06.39 07.12
2163        07.00 07.19 07.32
2165        07.20 07.39 07.52
2165C      07.40 07.59 08.12
2167        08.00 08.19 08.32
2169        08.20 08.39 08.52
2171       08.40 08.59 09.12
2179       10.55 11.13 11.27
2185      12.30 12.48 13.02
2189     13.30 13.48 14.02
2191     13.55 14.13 14.27
2195     14.55 15.13 15.27
2197     15.40 15.59 16.12
2199     15.55 16.13 16.27
2201     16.25 16.44 16.57
2203    17.00 17.19 17.32
2205     17.25 17.44 17.57
2207     17.45 18.19 18.32
2209     18.45 19.19 19.32
2211     19.15 19.34 19.47
2219    20.55 21.13 21.27
2223    22.30 22.48 23.02
Rute KRL Tangerang Duri dan Duri Tangerang adalah Tangerang, Tanahtinggi, Batuceper, Poris, Kalideres, Rawa Buaya, Bojong Indah, Taman Kota, Pesing, Grogol, Duri.

Jadwal KRL Duri Tangerang
No Kereta Duri Poris Tngrng
2156 05.40 06.00 06.11
2158 06.00 06.20 06.31
2160 06.20 06.40 06.51
2162A 06.40 07.00 07.11
2166A 07.20 07.40 07.51
2174A 08.40 09.00 09.11
2178A 09.20 09.40 09.51
2180 11.45 12.06 12.16
2186 13.15 13.36 13.46
2190 14.15 14.36 14.46
2196 15.45 16.06 16.16
2200 16.45 17.06 17.16
2202 17.25 17.45 17.56
2206 18.05 18.25 18.36
2214 20.15 20.36 20.46
2220 21.45 22.06 22.16
2228 23.45 00.06 00.16
Lebih nyaman dan aman menggunakan KRL untuk menjangkau Kota di Jabodetabek. Demikian Jadwal dan Rute KRL Tangerang – Duri semoga berkenan.
Jadwal KRL Duri-Tangerang sudah sesuai dengan data tabel waktu yang dikeluarkan oleh PT KCJ/Komuter Line Jabodetabek.
Jika ada perubahan jadwal karena keterlambatan, ketidakadaan rangkaian dan kejadian mendadak lainnya, itu diluar kemampuan kami. (Arif/CIBA)

 

Exit mobile version